المحفظة
آخر تغيير 2026-10-30 03:10 UTC
liquidity_pool_shares
١٣٫٧٠٧٥٤٤
Pi Core Team
٥٫٩٤١٠٦٦٦

Datong offshore CNY Stablecoin
١٥٫٤٦٧٧١٧٧

PiPet Token
١٬٤٣٥٫٣٢٣٢٥٦٩
Pi Core Team
١٫١٢٢٦٢٣٩
٣٨٫٣٨٩٢٣٧٥

Slice Test Token
١١٣٫٠٤٠٢٧١٥
Pi Core Team
٠٫٠٥٦٦١٦٣
PI
قابل للمطالبة الآن: ١٧٩٫٢٦٨٨٨٢١
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 03:10 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GABY…7J53 | +١٠٠ PI | 8d15…0ff1 |
| 2026-10-29 14:35 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | fd99…b9c2 |
| 2026-10-29 14:34 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | 2580…0879 |
| 2026-10-28 15:27 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | d42b…6ec9 |
| 2026-10-28 15:26 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | 214b…7de3 |
| 2026-10-28 15:25 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | 2246…4a6a |
| 2026-10-28 15:25 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | b87f…ad96 |
| 2026-10-28 15:24 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | 681a…fade |
| 2026-10-28 15:22 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | 77ca…f2e5 |
| 2026-10-28 15:21 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | 31b5…e8ae |
| 2026-10-28 15:21 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | 1084…df8f |
| 2026-10-28 15:14 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | c786…c701 |
| 2026-10-28 15:14 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | d92b…0400 |
| 2026-10-27 00:51 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | f636…104a |
| 2026-10-26 13:31 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GABY…7J53 | +١٠٠ PI | 85a8…f1ac |
| 2026-10-25 01:27 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | 9fc0…0abb |
| 2026-10-25 01:23 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | ed24…3fb1 |
| 2026-10-25 01:20 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | 415f…bd39 |
| 2026-10-25 01:19 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١ PI | 98d1…6857 |
| 2026-10-25 01:08 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٠ PI | b832…e02a |
| 2026-10-25 01:07 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٩ PI | 1ba2…330c |
| 2026-10-25 01:06 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٩ PI | 1185…2d35 |
| 2026-10-25 01:04 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٥ PI | c162…92fc |
| 2026-10-25 01:04 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٥ PI | 115a…0824 |
| 2026-10-25 01:02 UTC | مُرسَلpayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −١٥ PI | 4488…80bd |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.