المحفظة
آخر تغيير 2026-10-09 07:41 UTC
314U Foundation
٠٫٤٨٠٩٩٩٩
٠
٠٫٧

Airlie Beach Reef Token
٠٫٢٨
٠٫٠٠٩٨

AppTest Rewards
٠٫٠٦٤
٠

ARN Consultancy
٠٫١
٠
٠
٥٫١
Pi Core Team
٥

Bliyyan
٠٫٠٠٠٤٦٥٢
HOUSE1004
٠٫٥٩

BlastX Token
١
٠٫٠٠٥
٠٫٠٠٨٢

Bitcoin
٠

bWare Group
١٫٣٧

Chess4Pi Token
٠٫٨٨

CP Token
٣٫٣٢

CYBER Token
١

Datong Network
٣٫٦٢
٠٫١٣٦
٠٫١
٠٫٠٣
٠

Datong offshore CNY Stablecoin
١٫٣

Datong USD Stablecoin
٦٫٢٣
٠
٠٫٠١٧
٠٫٠٠٥
٠٫٢٢
٠٫٠٠٠٦٤١
٠٫٠٠٢

Good Market of Pi
٠٫٠٠١

Good Market of Pi
٠٫٠٠٢
١

Garda Token
١
٠٫٠٠٦
Irrational Test Token
١٫٥٥٤٢٠٩٥
٢٠

JobsKey Testnet Token
٠٫٥

SimpleJoy Token
٠٫٢٩
٠٫٠١٧

Pi
٠٫٠١٠٠١
Legacy Token
١٫٦٢
٠٫٠٠٢

LatinChain Token
٠
٠٫٠٥٩
٠٫٠١٣

Map of Pi Capital
١

MYTOKEN
٠
١٫٠٨
٠٫٠٢٨٥

OUSMANE
٠٫١٥٧
٠٫٠٧٧
١٫٩

MeltiCash Utility
٠٫٠٨٢٦

MeltiEarn Ecosystem
٠٫٥٦

MeltiGold Rewards
١

PIKET TESTNET
١

Pi Oasis
٣

PiPet Token
٠٫٣
٠٫٧١٢
٢
Pi Core Team
٠

PropTriz Hub
٢٫٢٤
٠٫١
Painori
٠
Painori
٠٫٧٤
٠

Slice Test Token
٩٫٣٢٨٨٩٧٨
٠
١٫٥
Painori
١

SallaNet
١
١٫١٨

THEPITOGO SERVICES
٠٫٧٧٧٧
٠٫٤٧

Tunisian Dinar Digital
٠٫٤٥
٤

USD Stablecoin
٢٠

W3C PI Bookings
٠٫٠٧

WORLD OF PI Game Token
٤

Real Estate Tokenization
٠
٠٫٣٠٢

XENDLO jeton 1
٠
٠٫٠٠١
٠٫٠٠٠٠٠٦٣

XENDLO jeton 2
٠
٠٫٠٠٧٢

ZynMart
١
٠٫٨

Mehmets Demo Token
٠٫١٢٣
PI
source_amount ٠٫٠٦ 67
asset RTZlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ RTZ
source_amount ١٫٠٥٦٦١٦٣ PI
asset CPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ CP
source_amount ٢٫١٤٨٥٤٢٦ PI
asset NVDAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ NVDA
source_amount ٠٫٠٢٦٦٤٧ PI
source_amount ٠٫٠٨٨٣٢٣ PI
source_amount ٢٫٤٨٦٠١٢١ PI
source_amount ٠٫٠٤ AURA
balance_id 0000…0047
balance_id 0000…a7eb
source_amount ٠٫٠٠٧٨٩١٩ PI
asset LUMElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ LUME
asset KVERSElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ KVERSE
selling PIbuying SLICEamount ٥٫٩٩ PIprice 0.9000000
asset ARAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ ARA
asset PiStarlimit ٠ PiStar
asset PiStarlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ PiStar
source_amount ٠٫٣٥٧٧٧٠٣ PI
asset Pi2Teamlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ Pi2Team
source_amount ٠٫٠٠٠٢٧٥٤ PI
asset FAYlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ FAY
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 07:41 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫٠٠٣٤٣٤٨ SLICE | source_amount ٠٫٠٦ 67 | 9578…a78e |
| 2026-09-30 16:03 UTC | مستلمpayment | GARH…NYIX | GAAW…G2WK | +٠٫٠٠٩٩٩٩٩ 314U | — | db81…847f |
| 2026-09-30 03:36 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset RTZlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ RTZ | 27fc…25d6 |
| 2026-09-30 03:31 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٣٫٣٢ CP | source_amount ١٫٠٥٦٦١٦٣ PI | 9f01…b7f8 |
| 2026-09-30 03:31 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset CPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ CP | 6675…6547 |
| 2026-09-29 19:14 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ١٫٠٨ NVDA | source_amount ٢٫١٤٨٥٤٢٦ PI | 9609…2a39 |
| 2026-09-29 19:13 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset NVDAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ NVDA | f678…3761 |
| 2026-09-21 21:19 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫١٤ AIRLIE | source_amount ٠٫٠٢٦٦٤٧ PI | 3f1a…e23d |
| 2026-09-21 21:18 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫٢٣٤ 314U | source_amount ٠٫٠٨٨٣٢٣ PI | 2586…df8d |
| 2026-09-19 05:08 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ١ SLICE | source_amount ٢٫٤٨٦٠١٢١ PI | c7c7…d699 |
| 2026-09-10 00:53 UTC | مُرسَلpayment | GAAW…G2WK | GD5E…ZZWP | −٠٫٠٦٤ PI | — | dd4d…1b92 |
| 2026-09-09 20:57 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫٠٠٠٤٦٥٢ BII | source_amount ٠٫٠٤ AURA | d339…5001 |
| 2026-08-20 22:51 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GAAW…G2WK | +١ PI | balance_id 0000…0047 | 311a…7482 |
| 2026-08-20 22:51 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GAAW…G2WK | +١٢٫٥٠٠٥٦٢٥ PI | balance_id 0000…a7eb | 3e94…14bc |
| 2026-07-26 08:28 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫٠٠٢ LUME | source_amount ٠٫٠٠٧٨٩١٩ PI | 1aa4…e99d |
| 2026-07-26 08:27 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset LUMElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ LUME | 0b35…fff7 |
| 2026-07-24 21:59 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset KVERSElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ KVERSE | ff9e…c368 |
| 2026-07-24 21:57 UTC | manage sell offer | GAAW…G2WK | — | — | selling PIbuying SLICEamount ٥٫٩٩ PIprice 0.9000000 | b41c…04dc |
| 2026-07-23 07:24 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset ARAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ ARA | 047c…6c3c |
| 2026-07-20 15:18 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset PiStarlimit ٠ PiStar | c66d…6fdc |
| 2026-07-20 15:17 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset PiStarlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ PiStar | 42c0…6f80 |
| 2026-07-19 22:05 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫٧١٢ Pi2Team | source_amount ٠٫٣٥٧٧٧٠٣ PI | 97e5…7525 |
| 2026-07-19 22:05 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset Pi2Teamlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ Pi2Team | 6722…d5b3 |
| 2026-07-14 22:22 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAAW…G2WK | GAAW…G2WK | ٠٫٠١٧ FAY | source_amount ٠٫٠٠٠٢٧٥٤ PI | 4b06…7d8c |
| 2026-07-14 22:21 UTC | change trust | GAAW…G2WK | — | — | asset FAYlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ FAY | 6e3c…931c |
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.