Carteira
Última alteração 2026-08-21 07:59 UTC
liquidity_pool_shares
6,4057297
liquidity_pool_shares
3,6056764
liquidity_pool_shares
0,2037506
liquidity_pool_shares
0,0116059
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,396018
liquidity_pool_shares
16,8996541
liquidity_pool_shares
0,866569
0,6977755
5

Airlie Beach Reef Token
0,0547174
0,0104608
1
0
Pi Core Team
10,8661414
0,0002504
HOUSE1004
1

BlastX Token
0
0
BNPI Token
54,2784032

Bitcoin
0,0098725

bWare Group
0

Chess4Pi Token
65,9230378

CF
0

CP Token
0,0879326
Coinskro Team
0,0000232

CYBER Token
0,0092287
0,3499999

Datong Network
1,5499999

DOGE Token
0

Wang Xusheng
0
0,5
0

Datong offshore CNY Stablecoin
6,3920939

Datong USD Stablecoin
1,0869565

RISHI
0

ETH 测试代币
0
0,1609924
305,4317262
0,0531792
0
0,1

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
837,3781276

Garda Token
1,675809
0
0,0000001
0,7074472

SimpleJoy Token
10,7036574

KaPioneeR Token
0,0020957
2,8035666

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0,0003257

Leader Raymond
0,0005882

LatinChain Token
0,0053723
500

Monge
0,1054766

Map of Pi Capital
0

Mbolo Team
1
34,7609246
0

OUSMANE
32,3260072
0

PCGL Test
0

Pcm Labs
0

PIKET TESTNET
0

Pi Core Team
0

Pi Oasis
0

PiPet Token
0
5

Pi Core Team
0
Pi Core Team
1,7522002

PropTriz Hub
0
4.838,0631159
Painori
0
Painori
47,8365938
0
0,0155365
Painori
128,0751776

SallaNet
25,3553678
Pi Core Team
0,0023266

Smart pay
0
7,9681993

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
10
0,0525329

LTMENTEUR
3,4851759
0,8792689

USD Stablecoin
33,5919569
0,1182245

W3C PI Bookings
38,0121317
0

WORLD OF PI Game Token
4,311283
0,0009304

Real Estate Tokenization
0,0986819
0

XENDLO jeton 1
0

XENDLO jeton 2
0

Mehmets Demo Token
1
0,0028624

xusheng2 Test Token
0
PI
liquidity_pool_id 8b07…db2alimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 5
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 11,4057297
liquidity_pool_id 0f79…d494limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 1
liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 2,396018
liquidity_pool_id cccc…fa8dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
asset KVERSElimit 922.337.203.685,4775807 KVERSE
source_amount 5 PI
asset W3Climit 922.337.203.685,4775807 W3C
asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE
asset GMlimit 922.337.203.685,4775807 GM
source_amount 1,086883 PI
asset 89limit 922.337.203.685,4775807 89
asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE
asset HLTlimit 922.337.203.685,4775807 HLT
asset MapCaplimit 922.337.203.685,4775807 MapCap
asset PCGLlimit 922.337.203.685,4775807 PCGL
asset PCMT02limit 922.337.203.685,4775807 PCMT02
asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET
asset PIVIETNAMlimit 922.337.203.685,4775807 PIVIETNAM
asset Prophublimit 922.337.203.685,4775807 Prophub
asset PiVnTokenlimit 922.337.203.685,4775807 PiVnToken
source_amount 0,0124895 PI
asset BINANlimit 922.337.203.685,4775807 BINAN
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 12:15 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 8b07…db2alimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | b405…ab65 |
| 2025-12-21 12:13 UTC | liquidity pool withdraw | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 5 | dd94…4590 |
| 2025-12-21 12:13 UTC | liquidity pool deposit | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 11,4057297 | bdf4…9d9b |
| 2025-12-21 12:13 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | bdf4…9d9b |
| 2025-12-15 14:59 UTC | liquidity pool withdraw | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 1 | 5d4f…d2d3 |
| 2025-12-15 14:59 UTC | liquidity pool deposit | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 2,396018 | e90a…afa5 |
| 2025-12-15 14:59 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id cccc…fa8dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | e90a…afa5 |
| 2025-12-15 14:57 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset KVERSElimit 922.337.203.685,4775807 KVERSE | 4d76…8637 |
| 2025-12-14 05:13 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 38,0121317 W3C | source_amount 5 PI | 9020…d979 |
| 2025-12-14 05:13 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset W3Climit 922.337.203.685,4775807 W3C | 89c5…5ffc |
| 2025-12-10 05:47 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE | dbbe…c7bf |
| 2025-12-10 05:46 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset GMlimit 922.337.203.685,4775807 GM | 25b6…23cc |
| 2025-12-10 05:46 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 5 89 | source_amount 1,086883 PI | 1544…49c8 |
| 2025-12-10 05:45 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset 89limit 922.337.203.685,4775807 89 | d534…8df2 |
| 2025-12-10 05:45 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE | 37f8…7383 |
| 2025-12-10 05:44 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset HLTlimit 922.337.203.685,4775807 HLT | 0951…ba67 |
| 2025-12-10 05:43 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset MapCaplimit 922.337.203.685,4775807 MapCap | 28bc…2a83 |
| 2025-12-10 05:43 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset PCGLlimit 922.337.203.685,4775807 PCGL | a216…a03a |
| 2025-12-10 05:42 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset PCMT02limit 922.337.203.685,4775807 PCMT02 | 81f8…3bac |
| 2025-12-10 05:41 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET | f91a…8901 |
| 2025-12-10 05:41 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset PIVIETNAMlimit 922.337.203.685,4775807 PIVIETNAM | b0c4…ece1 |
| 2025-12-10 05:40 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset Prophublimit 922.337.203.685,4775807 Prophub | c0ae…7ecb |
| 2025-12-10 05:38 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset PiVnTokenlimit 922.337.203.685,4775807 PiVnToken | 20b7…33a7 |
| 2025-12-10 05:35 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 1 BINAN | source_amount 0,0124895 PI | 4958…5860 |
| 2025-12-10 05:34 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset BINANlimit 922.337.203.685,4775807 BINAN | c308…3626 |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.
O saldo é menor que o valor retido, então não há nada disponível para enviar.