ウォレット
最終変更 2026-08-21 07:59 UTC
liquidity_pool_shares
6.4057297
liquidity_pool_shares
3.6056764
liquidity_pool_shares
0.2037506
liquidity_pool_shares
0.0116059
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1.396018
liquidity_pool_shares
16.8996541
liquidity_pool_shares
0.866569
0.6977755
5

Airlie Beach Reef Token
0.0547174
0.0104608
1
0
Pi Core Team
10.8661414
0.0002504
HOUSE1004
1

BlastX Token
0
0
BNPI Token
54.2784032

Bitcoin
0.0098725

bWare Group
0

Chess4Pi Token
65.9230378

CF
0

CP Token
0.0879326
Coinskro Team
0.0000232

CYBER Token
0.0092287
0.3499999

Datong Network
1.5499999

DOGE Token
0

Wang Xusheng
0
0.5
0

Datong offshore CNY Stablecoin
6.3920939

Datong USD Stablecoin
1.0869565

RISHI
0

ETH 测试代币
0
0.1609924
305.4317262
0.0531792
0
0.1

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
837.3781276

Garda Token
1.675809
0
0.0000001
0.7074472

SimpleJoy Token
10.7036574

KaPioneeR Token
0.0020957
2.8035666

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0.0003257

Leader Raymond
0.0005882

LatinChain Token
0.0053723
500

Monge
0.1054766

Map of Pi Capital
0

Mbolo Team
1
34.7609246
0

OUSMANE
32.3260072
0

PCGL Test
0

Pcm Labs
0

PIKET TESTNET
0

Pi Core Team
0

Pi Oasis
0

PiPet Token
0
5

Pi Core Team
0
Pi Core Team
1.7522002

PropTriz Hub
0
4,838.0631159
Painori
0
Painori
47.8365938
0
0.0155365
Painori
128.0751776

SallaNet
25.3553678
Pi Core Team
0.0023266

Smart pay
0
7.9681993

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
10
0.0525329

LTMENTEUR
3.4851759
0.8792689

USD Stablecoin
33.5919569
0.1182245

W3C PI Bookings
38.0121317
0

WORLD OF PI Game Token
4.311283
0.0009304

Real Estate Tokenization
0.0986819
0

XENDLO jeton 1
0

XENDLO jeton 2
0

Mehmets Demo Token
1
0.0028624

xusheng2 Test Token
0
PI
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。
source_amount 4.0114062 PI
asset Mbololimit 922,337,203,685.4775807 Mbolo
liquidity_pool_id ff3b…f537shares 0.866569
liquidity_pool_id ff3b…f537limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0011035
selling PIbuying PCMT01amount 1 PCMT01price 2.0000000
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0105024
liquidity_pool_id 556f…b1b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
asset PCMT01limit 922,337,203,685.4775807 PCMT01
asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA
source_amount 5 PI
asset MGVlimit 922,337,203,685.4775807 MGV
source_amount 5 PI
asset ROBOXlimit 922,337,203,685.4775807 ROBOX
asset AYBlimit 922,337,203,685.4775807 AYB
asset xusheng2limit 922,337,203,685.4775807 xusheng2
source_amount 5 PI
asset KIMSIHWANGlimit 922,337,203,685.4775807 KIMSIHWANG
asset ETHlimit 922,337,203,685.4775807 ETH
asset ESSENCElimit 922,337,203,685.4775807 ESSENCE
asset DROPlimit 922,337,203,685.4775807 DROP
source_amount 5 PI
asset LMPTGlimit 922,337,203,685.4775807 LMPTG
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 05:34 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 1 Mbolo | source_amount 4.0114062 PI | bf6f…12af |
| 2025-12-10 05:33 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset Mbololimit 922,337,203,685.4775807 Mbolo | 84c0…801e |
| 2025-12-10 05:30 UTC | liquidity pool deposit | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id ff3b…f537shares 0.866569 | cb73…279f |
| 2025-12-10 05:30 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id ff3b…f537limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | cb73…279f |
| 2025-12-10 05:27 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCSO…FNQ3 | +100 PI | — | 70a1…5d42 |
| 2025-11-26 14:42 UTC | liquidity pool deposit | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0011035 | 028f…1731 |
| 2025-11-22 05:33 UTC | manage buy offer | GCSO…FNQ3 | — | — | selling PIbuying PCMT01amount 1 PCMT01price 2.0000000 | c221…23b2 |
| 2025-11-21 11:26 UTC | liquidity pool deposit | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0105024 | bb52…ba6c |
| 2025-11-21 11:26 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | bb52…ba6c |
| 2025-11-21 11:24 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset PCMT01limit 922,337,203,685.4775807 PCMT01 | 93aa…0a65 |
| 2025-11-21 11:23 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA | a977…e6cb |
| 2025-11-21 11:22 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 0.1054766 MGV | source_amount 5 PI | e4d4…21d3 |
| 2025-11-21 11:22 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset MGVlimit 922,337,203,685.4775807 MGV | 506f…7fda |
| 2025-11-21 11:21 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 47.8365938 ROBOX | source_amount 5 PI | 49ee…12e1 |
| 2025-11-21 11:21 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset ROBOXlimit 922,337,203,685.4775807 ROBOX | 666a…c0a2 |
| 2025-11-21 08:07 UTC | 受取payment | GAIX…Z5AF | GCSO…FNQ3 | +0.0000001 IZZA | — | 6fdb…e403 |
| 2025-11-21 07:51 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset AYBlimit 922,337,203,685.4775807 AYB | 72b4…722b |
| 2025-11-21 07:50 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset xusheng2limit 922,337,203,685.4775807 xusheng2 | 76b7…41e9 |
| 2025-11-21 07:50 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 2.8035666 KIMSIHWANG | source_amount 5 PI | c801…0415 |
| 2025-11-21 07:49 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset KIMSIHWANGlimit 922,337,203,685.4775807 KIMSIHWANG | 5bdb…b670 |
| 2025-11-20 11:36 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset ETHlimit 922,337,203,685.4775807 ETH | cefd…de97 |
| 2025-11-20 11:34 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset ESSENCElimit 922,337,203,685.4775807 ESSENCE | 14af…6c39 |
| 2025-11-20 11:33 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset DROPlimit 922,337,203,685.4775807 DROP | 1b71…e156 |
| 2025-11-20 11:29 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSO…FNQ3 | GCSO…FNQ3 | 0.0003257 LMPTG | source_amount 5 PI | 0cf6…d8c2 |
| 2025-11-20 11:28 UTC | change trust | GCSO…FNQ3 | — | — | asset LMPTGlimit 922,337,203,685.4775807 LMPTG | 2e9d…e522 |
残高が確保額を下回るため、送れる金額はありません。