ウォレット
最終変更 2026-10-16 23:28 UTC
15.0904791
Pi Core Team
14.759861
0.0027795
BNPI Token
42.537833

Bitcoin
0.0019295

Datong Network
0.1714563

Datong offshore CNY Stablecoin
3.400481

Datong USD Stablecoin
0.2405243

Good Market of Pi
993.9709093

Good Market of Pi
3,191.2574884

Garda Token
2,201.502808
Irrational Test Token
36.6368932

LatinChain Token
0.0213986

Map of Pi Capital
2,444.966364

Pi Oasis
0

PiPet Token
52.9266215
333.2805994
Pi Core Team
0.281572

Slice Test Token
33.3018523
Pi Core Team
0.024948
0.3436146

USD Stablecoin
33.0168013

WORLD OF PI Game Token
26.7650935

Real Estate Tokenization
1.1772281

xusheng2 Test Token
0.0509425
PI
受取可能: 62.5414507
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GBKP…AXK6
claimant GBKP…AXK6
source_amount 10 PI
asset xusheng2limit 922,337,203,685.4775807 xusheng2
source_amount 40 PI
source_amount 50 PI
asset MapCaplimit 922,337,203,685.4775807 MapCap
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 08:21 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GBGQ…6OPB | −2.7703969 PI | — | d5d9…5aba |
| 2026-03-17 08:19 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GBGQ…6OPB | −11.6215875 PI | — | d9e2…ec31 |
| 2026-03-17 08:19 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GBGQ…6OPB | −11.6215875 PI | — | f86b…9961 |
| 2026-03-17 08:18 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GBGQ…6OPB | −11.6215875 PI | — | 9963…9350 |
| 2026-03-17 08:18 UTC | change trust | GBKP…AXK6 | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 9963…9350 |
| 2026-03-17 08:16 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GAKL…QH2U | −50 PI | — | 1c38…80e9 |
| 2026-03-17 08:15 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GAKL…QH2U | −30 PI | — | a169…7cf6 |
| 2026-03-17 08:14 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GBKP…AXK6 | +100 PI | — | 817f…5464 |
| 2026-03-17 08:12 UTC | ロックcreate claimable balance | GBKP…AXK6 | — | −10 PI | claimant GBKP…AXK6 | e960…ee46 |
| 2026-03-17 08:11 UTC | ロックcreate claimable balance | GBKP…AXK6 | — | −12.50545 PI | claimant GBKP…AXK6 | 175e…4a78 |
| 2026-02-27 06:26 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GAKL…QH2U | −50 PI | — | 3073…8fbf |
| 2026-02-27 06:26 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GBKP…AXK6 | +100 PI | — | 3739…7c8a |
| 2026-02-12 05:09 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GAKL…QH2U | −100 PI | — | 4840…8874 |
| 2026-02-12 05:09 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GBKP…AXK6 | +100 PI | — | d7e2…f493 |
| 2026-02-10 05:07 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GAKL…QH2U | −100 PI | — | 8d4e…d6d4 |
| 2026-02-10 05:07 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GBKP…AXK6 | +100 PI | — | fecb…0fc7 |
| 2026-02-02 20:37 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GCS7…G2MM | −100 PI | — | 9984…412f |
| 2026-02-02 20:36 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GBKP…AXK6 | +100 PI | — | f479…3f88 |
| 2026-02-02 20:36 UTC | 送金payment | GBKP…AXK6 | GAKL…QH2U | −100 PI | — | 80b3…5567 |
| 2026-01-31 06:37 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GBKP…AXK6 | +100 PI | — | ba40…55e6 |
| 2026-01-26 00:46 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GBKP…AXK6 | GBKP…AXK6 | 0.0509425 xusheng2 | source_amount 10 PI | 51c6…d9c2 |
| 2026-01-26 00:45 UTC | change trust | GBKP…AXK6 | — | — | asset xusheng2limit 922,337,203,685.4775807 xusheng2 | 7615…6cfb |
| 2026-01-26 00:45 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GBKP…AXK6 | GBKP…AXK6 | 0.0018175 BTC | source_amount 40 PI | 2fb3…0706 |
| 2026-01-26 00:44 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GBKP…AXK6 | GBKP…AXK6 | 2,444.966364 MapCap | source_amount 50 PI | 3475…4fc5 |
| 2026-01-26 00:44 UTC | change trust | GBKP…AXK6 | — | — | asset MapCaplimit 922,337,203,685.4775807 MapCap | 5877…980e |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。